Volkswagen — немецкая автомобильная марка, одна из многих принадлежащих концернуVolkswagen AG. Под этой маркой в 2007 году было реализовано 5 млн 20 тыс. автомобилей. Штаб-квартира в Вольфсбурге.
Ниже параметры разболтовки колёс автомобилей Фольксваген, этот материал поможет вам при выборе дисков для вашего Volkswagen:
Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие |
Вылет | Резьба крепежа |
Bora 4 (99-01) | 1J | 5×100 | 57,1 | ET 38 | B14x1,50 |
Caddy 4 (04- ) | 2K | 5×112 | 57,1 | ET 47 | B14x1,50 |
Caddy (82-95) | 147 | 4×100 | 57,1 | ET 43 | B12x1,50 |
Corrado (87-91) | — | 4×100 | 57,1 | ET 38 | B12x1,50 |
Corrado (91- ) | — | 5×100 | 57,1 | ET 43 | B14x1,50 |
Derby (74-81) | — | 4×100 | 57,1 | ET 43 | B12x1,50 |
Derby (81-90) | — | 4×100 | 57,1 | ET 43 | B12x1,50 |
Fox (05- ) | 5Z | 5×100 | 57,1 | ET 43 | B14x1,50 |
Golf 1 (74-83) | — | 4×100 | 57,1 | ET 45 | B12x1,50 |
Golf 2 (83-91) | — | 4×100 | 57,1 | ET 38 | B12x1,50 |
Golf 3 (91-97) | 1HX | 4×100 | 57,1 | ET 38 | B12x1,50 |
Golf 3 (92-97) | GTI — 1HX | 5×100 | 57,1 | ET 43 | B14x1,50 |
Golf 3 (92-97) | VR6 — 1HX | 5×100 | 57,1 | ET 43 | B14x1,50 |
Golf 4 (97- ) | 1JO | 5×100 | 57,1 | ET 38 | B14x1,50 |
Golf 5 (03-08) | 1K | 5×112 | 57,1 | ET 47 | B14x1,50 |
Golf 6 (08- ) | 5K | 5×112 | 57,1 | ET 47 | B14x1,50 |
Golf Cross 6 (07- ) | 5M | 5×112 | 57,1 | ET 47 | B14x1,50 |
Jetta 1 (74-84) | — | 4×100 | 57,1 | ET 45 | B12x1,50 |
Jetta 2 (83- ) | 19E | 4×100 | 57,1 | ET 38 | B12x1,50 |
Lupo (98- ) | 19E | 4×100 | 57,1 | ET 43 | B12x1,50 |
New Beetle (98- ) | — | 5×100 | 57,1 | ET 38 | B14x1,50 |
Passat (73-80) | — | 4×100 | 57,1 | ET 45 | B12x1,50 |
Passat (73-80) | — | 4×100 | 57,1 | ET 45 | B12x1,50 |
Passat (80-96) | 32B/33/35i | 4×100 | 57,1 | ET 38 | B12x1,50 |
Passat (92-96) | 35i (100+ kw) | 5×100 | 57,1 | ET 43 | B14x1,50 |
Passat (96- 2018 ) | 3B | 5×112 | 57,1 | ET 45 | B14x1,50 |
Polo 1 (74-81) | — | 4×100 | 57,1 | ET 43 | B12x1,50 |
Polo 2 (81-90) | — | 4×100 | 57,1 | ET 43 | B12x1,50 |
Polo 3 (90-94) | — | 4×100 | 57,1 | ET 43 | B12x1,50 |
Polo 4 (01- ) | 9N | 5×100 | 57,1 | ET 43 | B14x1,50 |
Polo 4 (94- ) | 6N-6NF | 4×100 | 57,1 | ET 43 | B12x1,50 |
Polo Cross (06- ) | — | 5×100 | 57,1 | ET 43 | B14x1,50 |
Sharan (95- ) | 7M | 5×112 | 57,1 | ET 55 | B14x1,50 |
Sharan (95- ) | 7M | 5×112 | 57,1 | ET 55 | B14x1,50 |
Sirocco (74-81) | — | 4×100 | 57,1 | ET 45 | B12x1,50 |
Sirocco (81-89) | — | 4×100 | 57,1 | B12x1,50 | |
Taro 2WD (89- ) | — | 5×114,3 | 67,1 | ET 35 | B12x1,50 |
Taro 4WD (89- ) | — | 6×139,7 | 108,2 | ET 30 | B12x1,50 |
Touran Cross (07- ) | 1T | 5×112 | 57,1 | ET 47 | B14x1,50 |
Transporter (03- ) | T5 | 5×120 | 65,1 | ET 51 | B14x1,50 |
Transporter Buss ( -91) | T2 | 5×112 | 57,1 | ET 40 | B14x1,50 |
Transporter Caravelle (91-96) | T4 | 5×112 | 57,1 | ET 44 | B14x1,50 |
Transporter Caravelle(96- ) | T4 | 5×112 | 57,1 | ET 55 | B14x1,50 |
Transporter Coach ( -91) | T2 | 5×112 | 57,1 | ET 40 | B14x1,50 |
Transporter Pick-Up ( -91) | T2 | 5×112 | 57,1 | ET 40 | B14x1,50 |
Transporter (70-91) | T2 | 5×112 | 57,1 | ET 40 | B14x1,50 |
Transporter (90-96) | T4 | 5×112 | 57,1 | ET 44 | B14x1,50 |
Transporter (96- ) | T4 | 5×112 | 57,1 | ET 55 | B14x1,50 |
Vento (91-98) | 1H | 4×100 | 57,1 | ET 38 | B12x1,50 |
Vento (91- ) | GTI 1HX | 5×100 | 57,1 | ET 43 | B14x1,50 |
Vento (91- ) | VR6 1HX | 5×100 | 57,1 | ET 43 | B14x1,50 |
Добавить комментарий